
1. 用途:直柄麻花钻适用于在钢铁件上钻孔。
2. 特点及精度:直柄普通级,直径公差带h8。
3. 刀具标记及示例:
订货时注明:产品名称、产品编号、基本直径及标准号。
例:直柄麻花钻 23000-643 Φ6 GB/T6135.3-1996
4. 规格及主要尺寸参数 毫米
产品编号 | 基本直径d | 全长L | 刃部长l |
23000-593 | 2.00 | 49 | 24 |
594 | 2.05 | ||
595 | 2.10 | ||
596 | 2.15 | 53 | 27 |
597 | 2.20 | ||
598 | 2.25 | ||
599 | 2.30 | ||
600 | 2.35 | ||
601 | 2.40 | 57 | 30 |
602 | 2.45 | ||
603 | 2.50 | ||
604 | 2.55 | ||
605 | 2.60 | ||
606 | 2.65 | ||
607 | 2.70 | 61 | 33 |
608 | 2.75 | ||
609 | 2.80 | ||
610 | 2.85 | ||
611 | 2.90 | ||
612 | 2.95 |
续表 毫米
产品编号 | 基本直径d | 全长L | 刃部长l |
23000-613 | 3.00 | 61 | 33 |
614 | 3.10 | 65 | 36 |
615 | 3.20 | ||
616 | 3.30 | ||
617 | 3.40 | 70 | 39 |
618 | 3.50 | ||
619 | 3.60 | ||
620 | 3.70 | ||
621 | 3.80 | 75 | 43 |
622 | 3.90 | ||
623 | 4.00 | ||
624 | 4.10 | ||
625 | 4.20 | ||
626 | 4.30 | 80 | 47 |
627 | 4.40 | ||
628 | 4.50 | ||
629 | 4.60 | ||
630 | 4.70 | ||
631 | 4.80 | 86 | 52 |
632 | 4.90 | ||
633 | 5.00 | ||
634 | 5.10 | ||
635 | 5.20 | ||
636 | 5.30 | ||
637 | 5.40 | 93 | 57 |
638 | 5.50 | ||
639 | 5.60 | ||
640 | 5.70 | ||
641 | 5.80 | ||
642 | 5.90 | ||
643 | 6.00 | ||
644 | 6.10 | 101 | 63 |
续表 毫米
产品编号 | 基本直径d | 全长L | 刃部长l |
23000-645 | 6.20 | 101 | 63 |
646 | 6.30 | ||
647 | 6.40 | ||
648 | 6.50 | ||
649 | 6.60 | ||
650 | 6.70 | ||
651 | 6.80 | 109 | 69 |
652 | 6.90 | ||
653 | 7.00 | ||
654 | 7.10 | ||
655 | 7.20 | ||
656 | 7.30 | ||
657 | 7.40 | ||
658 | 7.50 | ||
659 | 7.60 | 117 | 75 |
660 | 7.70 | ||
661 | 7.80 | ||
662 | 7.90 | ||
663 | 8.00 | ||
664 | 8.10 | ||
665 | 8.20 | ||
666 | 8.30 | ||
667 | 8.40 | ||
668 | 8.50 | ||
669 | 8.60 | 125 | 81 |
670 | 8.70 | ||
671 | 8.80 | ||
672 | 8.90 | ||
673 | 9.00 | ||
674 | 9.10 | ||
675 | 9.20 | ||
676 | 9.30 |
续表 毫米
产品编号 | 基本直径d | 全长L | 刃部长l |
23000-677 | 9.40 | 125 | 81 |
678 | 9.50 | ||
679 | 9.60 | 133 | 87 |
680 | 9.70 | ||
681 | 9.80 | ||
682 | 9.90 | ||
683 | 10.00 | ||
684 | 10.10 | ||
685 | 10.20 | ||
686 | 10.30 | ||
687 | 10.40 | ||
688 | 10.5 | ||
689 | 10.6 | ||
690 | 10.70 | 142 | 94 |
691 | 10.80 | ||
692 | 10.90 | ||
693 | 11.00 | ||
694 | 11.10 | ||
695 | 11.20 | ||
696 | 11.30 | ||
697 | 11.40 | ||
698 | 11.50 | ||
699 | 11.60 | ||
700 | 11.70 | ||
701 | 11.80 | ||
702 | 11.90 | 151 | 101 |
703 | 12.00 | ||
704 | 12.10 | ||
705 | 12.20 | ||
706 | 12.30 | ||
707 | 12.40 | ||
708 | <p align |